Санкт-Петербург, Колпино
Ижорские заводы, пом. 41ЕЖ
Ижорские заводы, пом. 41ЕЖ
Машиностроительный завод "В-Трейлер" - производство и обслуживание грузовой спецтехники на электроприводе.
Мы являемся официальным партнером по продаже и сервисному обслуживанию грузовой техники производства компании "Автотор" (грузовые автомобили под маркой Ambertruck).
Мы являемся официальным кузовостроителем грузовой техники Ambertruck. Мы располагаем Одобрением типа транспортного средства на производство спецтехники различного назначения на шасси Ambertruck.
| Наименование | ДВС (дизель) | Электро |
|---|---|---|
| Расход ДТ/КВч на 100 км | 30,00 | 117,00 |
| Цена ДТ/КВч | 78,00 р. | 8,5 р. |
| Итого цена ДТ на 1 км | 23,40 р. | 9,95 р. |
| Пробег в месяц | 6000 км | 6000 км |
| Цена ГСМ на 3 года | 5 054 400,00 р. | 2 149 200 р. |
| Итого ТО за 1 год | 250 000,00 р. | 160 000 р. |
| Цена ТО на 3 года | 750 000,00 р. | 480 000 р. |
| Транспортный налог (3 года) | 17 000,00 р. | 0 руб. |
| Итого цена владения (3 года) | 5 821 400,00 р. | 2 629 200 р. |
| Наименование | ДВС (дизель) | Электро |
|---|---|---|
| Расход ДТ/КВч на 100 км | 30,00 | 117,00 |
| Цена ДТ/КВч | 78,00 р. | 8,5 р. |
| Итого цена ДТ на 1 км | 23,40 р. | 9,95 р. |
| Пробег в день (2 рейса) | 200 км | 200 км |
| Вывод ТБО в день | 100 куб. м | 100 куб. м |
| Итого расходы на ДТ / кВт в день | 4680 р. | 1990 р. |
| Стоимость ДТ / кВт за вывоз 1 куб. м ТБО | 46,80 р. | 19,90 р. |
