Санкт-Петербург, Колпино
Ижорские заводы, пом. 41ЕЖ
Ижорские заводы, пом. 41ЕЖ
Компактный, тихий, экологичный мусоровоз на электрической тяге. Специально предназначен для работы в условиях больших городов. Сокращение выбросов CO2 составляет не менее 53 тонн в год на одну машину. Совокупная экономия достигает 55%.
| Полная масса, кг | 16000 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 3800 |
| Габаритные размеры, Д × Ш, мм | 6630 × 2338 |
| Грузоподъёмность шасси, кг | 9660 |
| Емкость батареи, кВт/ч |
246.68 (литиево-железо-фосфатная) |
| Время зарядки с 20% до 100% (быстр. / медл.), ч | 2,5 / 10 |
| Разъём зарядки / стандарт | 2 × CCS Combo 2 |
| Мощность двигателя (номинал./макс), кВт | 100 / 160 |
| Крутящий момент, Нм | 1 432 |
| Запас хода (пост. скорость/раб. цикл), км | 380 / 340 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, град | 20 |
|
Расчётный срок службы (с сохранением 80% номинальной ёмкости) |
500 000 км |
| Мощность зарядки | Постоянный ток — 105 кВт |
| Напряжение | 537.6 В |
| Тип тормозов | Пневматические |
| Колесная формула, привод | 4×2, задний |
| Шины | 275/80 R22.5 |
| Объём бункера (м³) | 10 |
|---|---|
| Масса загружаемых отходов (т) | 5* |
| Пропорция уплотнения | 5* |
| Скорость рабочего цикла (сек), в автоматическом режиме | 20 |
| Унификация подъёмника |
Пластиковые контейнеры 120/240/360/660/700/750/770/1100 литров Металлические контейнеры 0,75 м³, 1,1 м³ |
| Грузоподъёмность подъёмника | 500 кг |
| Электронная система управления | Аналоговая управляющая плата в герметичном корпусе с функцией самодиагностики |
| Автомат прессования | В наличии |
| Гидравлическая система | Наличие ручного дублирующего управления |